RICOH MP 5001
Os MP5001 podem imprimir, copiar, digitalizar em cores, enviar faxes, distribuir e aplicar acabamentos.
Descrição
Especificações do Scanner | |
Área de Digitalização | Até A3(duplo-Carta) |
Resolução de Digitalização | Até 600 dpi |
Recursos Padrão | Digitalizar-para-Email/HD/Pasta/URL embutido |
Protocolo | TCP/IP, SMTP, SMB, FTP, POP3, NCP |
Interfaces Padrão | Ethernet 10BaseT/100BaseTX |
Interfaces Opcionais | Rede Local sem Fio IEEE 802.11a/b/g, Bluetooth, Gigabit Ethernet, IEEE 1284 |
Formatos de Arquivo | TIFF Multi/Única Página, PDF, PDF de alta compressão, JPEG de página única |
Escala de Cinzas | 256 tons |
Capacidade de Memória | Compartilhada com a memória da copiadora |
Velocidade de Digitalização | PB: 61 ipm (a 200 dpi); Cores: 31 ipm (a200 dpi) |
Especificações da Copiadora/Máquina | |
Processo de Impressão | Digitalização por facho de laser duplo e impressão eletrofotográfica |
Dimensões (L x C x A) | 67,06 cm (L) x 90,93 cm (C) x 67,56 cm (A) |
Indicador de Quantidade | Até 999 |
Velocidade de primeira cópia | 4,1 segundos |
Zoom | 25% a 400% em incrementos de 1% |
Gramatura do Papel | Bandejas 1 e 2: 60 a 169 g/m² , de Alimentação Manual: 52 a 220 g/m² , Duplex: 60 a 169 g/m² |
Escalas de Ampliação | 121%, 129%, 155%, 200%, 400% |
Escalas de Redução | 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93% |
Escala de Cinzas | 256 tons |
Capacidade de Papel Padrão | 550 folhas x 2 bandejas, bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas |
Elemento de Digitalização | Scanner de mesa com sensor de imagem por matriz de CCD móvel |
Configuração | Console |
Capacidade de Papel Opcional | 550 folhas x 2 bandejas, bandeja de alta capacidade (LCT) de 1.200 folhas, bandeja de alta capacidade (LCT) de 2.000 folhas |
Alimentador de Originais | ARDF de 100 Folhas Padrão |
Ajuste de Exposição | Manual e Automático |
Velocidade de Cópia Contínua | 40 cópias/minuto (A4/Carta) |
Unidade de Disco Rígido | Padrão de 40 GB |
Memória do Equipamento (padrão/máxima) |
RAM de 768 MB |
Peso | 96,21 kg |
Recursos Padrão | Redução/Ampliação Automática, Seleção de Papel Automática, Troca Automática de Bandeja, Apagar Centro/Borda, Capítulos, Modo Combinar, Inserção de Capa, Carimbo de Data, Redução/Ampliação Direcional, Cópia Dupla, Alceamento Eletrônico/Po |
Resolução de Cópia | 600 x 600 dpi |
Tamanho de Cópia | A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta) |
Tamanho de Original Máximo | Até A3(duplo-Carta) |
Tamanho de Papel | A5(meio-Carta) a A3(duplo-Carta) |
Tempo de Aquecimento | 22 segundos |
Tempo de Recuperação (a partir do Desligamento Automático) |
10 segundos |
Tipo de Cópia | Papel Comum, Transparências, Papel Reciclado, Cartão, Papel Timbrado |
Tipo de Original | Livro/Folha/Objeto |
Toner | Seco Componente Duplo |
Alimentação | 120 V/60 Hz/12 A |
Especificações da Impressora | |
Velocidade de Impressão | 50 ppm |
Fontes para PCL5e/6 | 35 Intellifonts, 10 Fontes TrueType, 13 Fontes Internacionais |
CPU | RM7035C-533 MHz |
Fontes para PS3 | 136 Fontes PostScript |
Interfaces Opcionais | Rede Local sem Fio IEEE 802.11a/b/g, Bluetooth, Gigabit Ethernet, IEEE 1284 |
Linguagens de Descrição de Página | PCL5e/6 e Adobe PostScript3 (Opcional) |
Interfaces Padrão | 10BaseT/100BaseTX, USB 2.0 |
Protocolo de Rede | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
Recursos Opcionais | Impressão Direta em PDF |
Recursos Padrão | Impressão de Amostra/Bloqueada/Retida/Armazenada |
Resolução de Impressão | Até 600 dpi |
Sistemas Operacionais de Rede | Windows Vista/2000/XP/Server 2003/Server 2008, Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6.0, 6.5, UNIX; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Mac OS 8.6 – 9.2x, OS X 10.1 ou mais recente, SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries/AS/ 400 util |
Utilitários | Web SmartDeviceMonitor, SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor |
Capacidade de Memória | Compartilhada com a memória da copiadora |
Informação adicional
Conectividade | |
---|---|
Fabricante | |
Qualidade de impressão | |
Tamanhos de papéis | |
Velocidade de Impressão | |
Velocidade do processador |